Property物件情報
【中古戸建】船橋市新高根3丁目

| 物件種類 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在 | 船橋市新高根3丁目 |
| 価格 | 2,880万円 |
| 土地面積 | 158.60㎡(約47.97坪) |
| 建物面積 | 144.89㎡(約43.82坪) |
| 交通 | • 京成松戸線「高根公団」駅 徒歩15分 |
物件概要
| 所在地 | 船橋市新高根3丁目 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 公簿158.60㎡(約47.97坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接面道路 | 公道6m(南西側)、公道4m(南東側) |
| 構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 建物面積 | 144.89㎡(約43.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 建築年月 | 1982年4月 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他制限 | 22条指定区域 |
| ガス | 都市ガス |
| 水道 | 公営水道・本下水 |
| 現状 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
【売土地】備後東2丁目(古家付)ご成約済
| 物件種類 | 売土地(古家付) |
|---|---|
| 所在 | 埼玉県春日部市備後東2丁目 |
| 価格 | 650万円 |
| 土地面積 | 54.23㎡(約16.40坪) |
| 交通 | • 東武伊勢崎線・大師線「一ノ割」駅 徒歩13分 |
物件概要
| 物件種目 | 売土地(古家付) |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市備後東2丁目 |
| 価格 | 650万円 |
| 交通 | 東武伊勢崎線・大師線「一ノ割」駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 54.23㎡(約16.40坪) |
| 建物 | 古家有り |
| 接道 | 南西側 約4m(42条4項道路) |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
| 防火指定 | 22条指定区域 |
| その他制限 |
景観法 備後東地区地区計画有り |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、本下水 |
| 現況 | 古家付き(昭和46年2月築) |
| 引渡し | 即時 |
| 備考 | 建築条件なし/閑静な住宅地内 |
【売マンション】ベルドゥムール鎌ヶ谷初富2階(オーナーチェンジ)ご成約済

| 物件種類 | 3LDK |
|---|---|
| 所在 | 千葉県鎌ヶ谷市南初富6-1-43 |
| 価格 | 1,580万円 |
| 敷地面積 | 3,826.29㎡ |
| 共有持分 | 734,611分の7,068 |
| 専有部分 | 70.68㎡(21.38坪) |
| バルコニー | 9.72㎡(2.94坪) |
| 管理費 | 月額12,020円 |
| 修繕積立金 | 月額12,010円 |
| 交通 | 京成松戸線 『初富』駅 徒歩3分 北総線 『新鎌ヶ谷』駅 徒歩18分 |
物件概要
| 物件種類 | 3LDK |
|---|---|
| 所在 | 千葉県鎌ヶ谷市南初富6-1-43 |
| 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 3,826.29㎡ |
| 共有持分 | 734,611分の7,068 |
| 専有部分 | 70.68㎡(21.38坪) |
| バルコニー | 9.72㎡(2.94坪) |
| 用途地域 | 第1種住居地域/第2種住居地域 |
| 間取り | 3LDK |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造10階建 |
| 建築 | 2000年10月 |
| 総戸数 | 106戸 |
| 施工会社 | ㈱熊谷組 |
| 管理会社 | 朝日管理㈱ |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理員 | 日勤 |
| 管理費 | 月額12,020円 |
| 修繕積立金 | 月額12,010円 |
| 敷地内駐車場 | 空きなし |
| エレベーター | 有り |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
【売土地】印旛郡酒々井町上岩橋土地(古家付き)ご成約済
| 物件種類 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋31-10 |
| 販売価格 | 680万円 |
| 土地面積 | 109.55㎡(約33.13坪) |
| 交通 | 京成酒々井駅徒歩5分の好立地!! 2線2駅利用可(京成酒々井駅、JR酒々井駅)!! |
物件概要
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋31-10 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 公簿109.55㎡(約33.13坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 22条指定区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 接道 | 北西側公道幅員約3.9m |
| 設備 | 公営水道・プロパンガス・本下水・東京電力 |
| 現況 | 古家有り |
| 引渡時期 | 即可 |
【売土地】千葉県印西市岩戸
| 物件種類 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県印西市岩戸3000,3001,3002,3003番地 |
| 販売価格 | 7,800万円 |
| 土地面積 | 10,118 ㎡(3,060.69坪) |
| 交通 | 北総鉄道線「印旛日本医大前駅」より徒歩67分 |
物件概要
| 所在地 | 千葉県印西市岩戸3000,3001,3002,3003番地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 10,118 ㎡(3,060.69坪) |
| 地目 | 山林 |
| 地勢 | 丘陵地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 防火地域 | なし |
| 電気 | 東京電力 |
| 現況 | 山林 |
| 引渡日 | 即可 |
| 備考 |
市街化調整区域の為、一般居住用住宅は建築できません。 倉庫、資材置き場、太陽光パネル設置用地に適しています!! |
【中古 5LDK】つくばみらい市絹の台6丁目 ご成約済

| 物件種類 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県つくばみらい市絹の台6丁目 |
| 販売価格 | 1,980万円 |
| 土地面積 | 219.42㎡ (約66.37坪) |
| 建物面積 | 142.42㎡ (約43.08坪) |
| 交通 | 常総線「小絹」駅 徒歩12分 |
物件概要
| 所在地 | 茨城県つくばみらい市絹の台6丁目 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 219.42㎡ (約66.37坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接面道路 | 南側公道幅員約6m |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 汚水・雑排水 | 本下水 |
| 電力 | 東京電力 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 備考 | クボタハウス施工の軽量鉄骨造2階建!!平成29年6月に外壁・屋根の塗装工事済!!便利な屋根付きテラス有り!! |
【売土地】茨城県水戸市笠原町1106-7
| 物件種類 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市笠原町1106-7 |
| 販売価格 | 950万円 |
| 土地面積 | 178.13㎡(約53.88坪) |
| 交通 | JR常磐線「水戸駅」よりバス12分 停歩4分 |
物件概要
| 所在地 | 茨城県水戸市笠原町1106-7 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 178.13㎡(約53.88坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接面道路 | 北側公道幅員約4m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 水道 | 公営水道 |
| ガス | 個別プロパン |
| 汚水・雑排水 | 本下水 |
| 電力 | 東京電力 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 備考 | ※現況駐車場です。 |
【中古2LDK】西小中台団地 36号棟(5階)ご成約済
| 物件種類 | 中古2LDK |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市花見川区西小中台2丁目 |
| 販売価格 | 690万円 |
| 敷地面積 | 88,265.98㎡ |
| 共有持分 | 4,626,030分の4,677 |
| 専有部分 | 48.93㎡(14.80坪) |
| バルコニー | 9.19㎡ |
| 交通 | JR総武線「新検見川」駅 徒歩17分 |
物件概要
| 所在地 | 千葉市花見川区西小中台2丁目 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 88,265.98㎡ |
| 共有持分 | 4,626,030分の4,677 |
| 専有部分 | 48.93㎡(14.80坪) |
| バルコニー | 9.19㎡ |
| 交通 | JR総武線「新検見川」駅 徒歩17分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 築年月 | 昭和47年7月 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 敷地内駐車場 | 空有(月額6,000円) |
| 給湯 | ガス給湯 |
| 現況 | 空部屋 |
| 引渡時期 | 即可 |
| 備考 |
●令和6年2月 室内全面リノベーション済!! ●JR総武線「稲毛駅」よりバス10分、停歩3分!! ●南向き5階部分につき、眺望・通風・日照良好!! ●住環境・管理体制良好な大規模団地!! ●エアコン2台&各室照明器具付き!! |
【中古5LDK】グリーンコーポ中台 5号棟(5階)ご成約済
| 物件種類 | 中古5LDK |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県成田市中台1-1-2 |
| 販売価格 | 1,580万円 |
| 敷地面積 | 31,167.91㎡ |
| 共有持分 | 11,024/3,076,760 |
| 専有部分 | 110,24㎡(33.34坪) |
| バルコニー | 19.12㎡(5.78坪) |
| 交通 | JR成田線『成田』駅 バス5分 停歩5分 |
物件概要
| 所在地 | 千葉県成田市中台1-1-2 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 31,167.91㎡ |
| 共有持分 | 11,024/3,076,760 |
| 専有部分 | 110,24㎡(33.34坪) |
| バルコニー | 19.12㎡(5.78坪) |
| 交通 | JR成田線『成田』駅 バス5分 停歩5分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 建築年月 | 平成5年7月 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 敷地内駐車場 | 空きあり(月額4,000円) |
| 給湯 | ガス給湯 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 即可 |
| 備考 |
●オーナーチェンジ物件(賃料9万円/月額) ●最上階南東角部屋です。(両面バルコニー) ●専有面積110.24㎡の大型5LDK住宅です。 ●屋根裏収納(約4.5帖)あります。 |
【売土地】千葉県印西市竹袋1755 ご成約済
| 物件種類 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県印西市竹袋1755 |
| 販売価格 | 2,600万円 |
| 土地面積 | 1655.63 ㎡ ( 500.82 坪) |
| 交通 | 北総鉄道 「印西牧の原」駅 徒歩 39分 |
物件概要
| 所在地 | 千葉県印西市竹袋1755 |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 1,655.63㎡(500.82坪) |
| 地目 | 宅地、畑 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接面道路 | 南西側約10m公道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 水道 | 井戸 |
| ガス | 個別プロパン |
| 汚水・雑排水 | 個別浄化槽 |
| 電力 | 東京電力 |
| 現況 | 古家付 |
| 引渡日 | 相談 |
| 備考 |
●県道(千葉臼井印西線)沿いの為、ロードサイドサービス業に適しています!! ●敷地は広々、1,665.63 ㎡(500.82 坪)あります!! ●居住用建物建築可能です!!(諸条件あり) |
【中古3DK】さつきが丘西住宅中古マンション (5F) ご成約済
| 物件種類 | 中古3DK |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市花見川区さつきが丘2丁目34 |
| 価格 | 580万円 |
| 管理費 | 月額4,500円 |
| 修繕積立金 | 月額10,000円 |
| 敷地面積 | 88.265.98㎡ |
| 共有持分 | 2,208,550分の5,132 |
| 専有部分 | 53.87㎡(16.29坪) |
| バルコニー | 6.38㎡(1.92坪) |
| 交通 | JR総武線「新検見川」駅 徒歩44分 |
物件概要
| 所在地 | 千葉市花見川区さつきが丘2丁目34 |
|---|---|
| 敷地面積 | 88.265.98㎡ |
| 共有持分 | 2,208,550分の5,132 |
| 専有部分 | 53.87㎡(16.29坪) |
| バルコニー | 6.38㎡(1.92坪) |
| 交通 | JR総武線「新検見川」駅 徒歩44分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 建築年月 | 昭和47年11月 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 敷地内駐車場 | 空きあり(月額5,000円) |
| 給湯 | ガス給湯 |
| ガス | 都市ガス |
| エレベーター | なし |
| 現状 | 空屋 |
| 引渡時期 | 即可 |
【中古1DK】ア-バン東五所中古マンション ご成約済
| 物件種類 | 中古1DK |
|---|---|
| 所在地 | 市原市東五所25-22 |
| 価格 | 390万円 |
| 管理費 | 月額5,000円 |
| 修繕積立金 | 月額6,000円 |
| 敷地面積 | 2,104.00㎡ |
| 共有持分 | 210,400分の2,955 |
| 専有部分 | 25.92㎡(7.84坪) |
| バルコニー | 3.30㎡(0.99坪) |
| 交通 | JR内房線「八幡宿」駅 徒歩 18分 |
物件概要
| 所在地 | 市原市東五所25-22 |
|---|---|
| 敷地面積 | 2,104.00㎡ |
| 共有持分 | 210,400分の2,955 |
| 専有部分 | 25.92㎡(7.84坪) |
| バルコニー | 3.30㎡(0.99坪) |
| 構造 | 鉄骨造3階建 |
| 建築年月 | 平成3年4月 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 敷地内駐車場 | 空有 |
| 敷地内駐車場 | 空有 |
| 給湯 | ガス給湯 |
| ガス | 都市ガス |
| エレベーター | なし |
| 現状 | 空部屋 |
| 引渡時期 | 即可 |
【中古2LDK】西小中台団地中古マンション ご成約済
| 物件種類 | 中古2LDK |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市花見川区西小中台2丁目 |
| 価格 | 860万円 |
| 敷地面積 | 88,265.98㎡ |
| 共有持分 | 4,677/4,626,030 |
| 専有部分 | 48.93㎡(14.80坪) |
| バルコニー | 9.19㎡(2.77坪) |
| 交通 | JR総武線「新検見川」駅 徒歩 17分 |
物件概要
| 所在地 | 千葉市花見川区西小中台2丁目 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 建築年月 | 昭和47年7月(令和5年5月室内フルリノベーション済) |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| ガス | 都市ガス |
| 水道 | 公営水道 |
| 現状 | 空部屋 |
| 引渡時期 | 即可 |
【中古2LDK】石岡市東石岡中古住宅 ご成約済
| 物件種類 | 中古2LDK |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市東石岡4丁目 |
| 価格 | 1,690万円 |
| 土地面積 | 188.24㎡(56.94坪) |
| 建物面積 | 78.66㎡(23.79坪) |
| 交通 | JR常磐線「石岡」駅 徒歩 22分 |
物件概要
| 所在地 | 石岡市東石岡4丁目 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 公簿 188.24㎡(56.94坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接面道路 | 私道4.0m(東側) |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建築年月 | 平成24年8月 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他制限 | 建築基準法22条指定区域 前面道路幅員による容積率制限有り(160%) |
| 電気 | 東京電力 |
| 水道 | 公営水道・本下水 |
| その他 | オール電化住宅 |
| 現状 | 空屋 |
| 引渡日 | 即可 |
| 周辺施設情報 | スーパーカスミ(FOOD OFFストッカー) 徒歩 約4分 医療法人山王台病院 徒歩 約6分 石岡市立岡東小学校 徒歩 約10分 石岡市立岡東中学校 徒歩 約5分 |
【中古4LDK】秦野市平沢 ご成約済

| 物件種類 | 中古4LDK |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市平沢1872番19 |
| 価格 | 1,880万円 |
| 土地面積 | 110.82㎡(約33.53坪) |
| 建物面積 | 96.10㎡(約29.07坪) |
| 交通 | 小田急線『秦野』駅 徒歩 26分 / バス 10分 |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県秦野市平沢1872番19 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 公簿110.82㎡(約33.53坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接面道路 | 公道4.0m(南側)、公道4.0m(西側) |
| 構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 建築年月 | 平成5年6月築 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他制限 | 建築基準法22条指定区域 |
| 駐車スペース | 有 2台分 |
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | 個別プロパンガス |
| 水道 | 公営水道 |
| 汚水 | 個別浄化槽 |
| 設備仕様 | ※駐車場2台駐車の場合は大きさ制限有り |
| 現状 | 空屋 |
| 引渡日 | 即可 |
| 周辺施設情報 | スーパーヤオコー秦野店 徒歩 約13分 秦野市役所 徒歩 約17分 秦野市立南小学校 徒歩 約11分 秦野市立南中学校 徒歩 約14分 |
【中古3LDK】三郷市彦川戸 ご成約済

| 物件種類 | 中古3LDK |
|---|---|
| 所在地 | 三郷市彦川戸1-159 |
| 価格 | 1,580万円 |
| 土地面積 | 125.01㎡(37.81坪) |
| 建物面積 | 98.00㎡(29.64坪) |
| 交通 | 武蔵野線『新三郷』駅 バス 15分 |
物件概要
| 所在地 | 三郷市彦川戸1-159 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 公簿 125.01㎡(37.81坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接面道路 | 私道4.0m(東側/位置指定道路) |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 建築年月 | 平成7年11月 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他制限 | 建築基準法22条指定区域 前面道路幅員による容積率制限有り(160%) |
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | 個別プロパンガス |
| 水道 | 公営水道 |
| その他 | 個別浄化槽:本下水宅地内引込済(未接続) |
| 現状 | 居住中 |
| 引渡日 | 契約後2か月 |
| 周辺施設情報 | イトーヨーカドー 徒歩 約10分 彦成小学校 徒歩 約14分 北中学校 徒歩 約20分 |
